————有OCP认证工资现状————
- 区间 占比
- 4.5K-6K 1.2%
- 6K-8K 3.7%
- 8K-10K 17.4%
- 10K-15K 13.1%
- 15K-20K 20.7%
- 20K-30K 33.2%
- 30K-50K 10.1%
31年老牌机构奠定非凡业绩缔造业内不朽传奇,线上线下一站式O2O教学模式,手把手指导,让您决胜考场独领风骚!
跟随顶级大牛的步伐,做最牛的工作,拿最牛的薪资
姓名 | 学历 | 专业 | 就业企业 | 月薪 | 就业时间 |
---|---|---|---|---|---|
孔*娟 | 专科 | 运维工程师 | 北京华尹科技有限公司 | 7000 | 2017年06月 |
魏*强 | 本科 | 数据库工程师 | 北京天石科技有限公司 | 8500 | 2017年06月 |
白*宇 | 专科(应届生) | 运维工程师 | 北京艾尔网路科技有限公司 | 7000 | 2017年06月 |
李*龙 | 专科(应届生) | 运维工程师 | 北京艾尔网路科技有限公司 | 6500 | 2017年06月 |
*帅 | 专科 | 技术支持工程师 | 北京林克海德科技有限公司 | 8000 | 2017年06月 |
*璐 | 本科(应届生) | 数据库运维工程师 | 北京慧博科技有限公司 | 7500 | 2017年06月 |
王*杰 | 专科(应届生) | 数据库运维工程师 | 北京中广瑞波科技股份有限公司 | 7000 | 2017年06月 |
黄*涵 | 专科 | 数据库开发 | 广州安正软件 | 11000 | 2017年06月 |
秦* | 专科应届生 | 大数据工程师 | 东方国信 | 10000 | 2017年06月 |
孙* | 专科 | erp实施工程师 | 上海埃林哲软件系统股份有限公司 | 10000 | 2017年06月 |
李*峄 | 本科 | 运维工程师 | 东软集团 | 8000 | 2017年06月 |
王*扬 | 专科 | Oracle运维工程师 | 北京达梦科技 | 8000 | 2017年06月 |
赵*庆 | 本科 | 数据库工程师 | 文思海辉 | 12000 | 2017年06月 |
薛*成 | 专科 | DBA | 北京盛世创先科技发展有限公司 | 8000 | 2017年06月 |
吴*晓 | 专科 | 数据库工程师 | 富通东方科技有限公司 | 10000 | 2017年06月 |
韦*昌 | 本科 | 技术支持 | 上海晟航*公司 | 8000 | 2017年06月 |
王*峰 | 专科 | 大数据工程师 | 北信源 | 10000 | 2017年06月 |
王*东 | 专科 | Oracle数据库工程师 | 中联利信 | 9000 | 2017年06月 |
王* | 专科 | 运维工程师 | 联讯欣烨科技有限公司 | 9500 | 2017年06月 |
王*英 | 本科 | etl开发工程师 | 银丰新融 | 11000 | 2017年06月 |
马*明 | 专科 | 运维工程师 | 迪斯杰 | 9500 | 2017年06月 |
李*岐 | Oracle DBA | 计算机应用 | 北京华软新元 | 8500 | 2017年06月 |
郎*然 | 本科 | 运维工程师 | 创世华信 | 8500 | 2017年06月 |
党*峰 | 专科 | 大数据运维 | 超对称(北京)*公司 | 10000 | 2017年06月 |
陈*丹 | 专科 | 数据库运维工程师 | 文思海辉 | 9500 | 2017年06月 |
李*彬 | 专科 | 数据分析 | 北京中南融海数据软件公司 | 6500 | 2017年06月 |
张*强 | 本科 | Oracle开发工程师 | 步峰信息-国税总局 | 7500 | 2017年06月 |
王*帅 | 专科 | 运维工程师 | 北京阿提拉科技有限公司 | 10000 | 2017年06月 |
CUUG招聘系统为学员与企业建立桥梁,确保学员能够顺利就业和企业能够在最短时间内招专业人才。根据企业需求开展相关专项课程,为企业量身订造技术精英。